VB Állás 2013
P | Versenyző | Σ | |||||||||||||||||||
1. | Avicii | 315 | - | 25 | 25 | 18 | 25 | 12 | 12 | 25 | dnf | 25 | ltc | 18 | ltc | 25 | 25 | 25 | 12 | 18 | 25 |
2. | Lacesz | 255 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | - | - | 18 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 |
3. | California | 213 | 18 | - | 15 | - | - | 25 | 15 | 18 | 25 | 12 | 25 | 15 | dsq | 15 | 18 | 12 | - | dsq | - |
4. | SpeedWine | 170 | 4 | 6 | 6 | dsq | 10 | 6 | 25 | 12 | - | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 |
5. | Bence | 168 | 12 | 12 | 4 | 10 | 18 | 10 | 18 | 15 | dnf | 18 | 18 | - | 10 | ltc | - | 2 | 15 | 6 | - |
6. | FrancisWolf | 158 | 10 | 15 | 10 | 8 | 12 | 8 | - | - | 15 | 10 | - | 10 | 12 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
7. | Szili98 | 108 | nem volt még ligatag | 18 | 18 | 15 | 6 | 18 | 15 | 18 | |||||||||||
8. | FAlonso | 97 | 25 | - | - | 25 | - | 18 | átmenetileg kilépet a ligából | 4 | 25 | - | - | ||||||||
9. | Adam | 62 | - | - | 0 | 2 | - | 1 | 10 | - | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 8 | dnf | 1 | - | 4 | 6 |
10. | Funkyvodka | 58 | nem volt még ligatag | ltc | - | ltc | 18 | ltc | 25 | 15 | |||||||||||
11. | Spain | 52 | 6 | 10 | 2 | 12 | dnf | 2 | dnf | 8 | 12 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | - | - | - | dnf | - |
12. | Matesz | 30 | 8 | - | 8 | - | - | 4 | - | 10 | - | - | dnf | - | dsq | - | ltc | - | - | - | - |
13. | Sensation | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | Kilépett a ligából | |||||||
14. | Siquenc | 18 | dnf | - | 18 | - | sérülés miatti szünet | internet hiány | - | ltc | - | - | |||||||||
15. | Adinho | 18 | nem volt még ligatag | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
16. | Rikohun | 14 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Kalxy | 12 | nem volt még ligatag | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18. | Gery | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Lackó | 8 | - | - | - | - | dnf | - | - | - | dnf | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Molni | 2 | - | 2 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jelmagyarázat: dnf: nem ért célba (kiesett, vagy feladta), dsq: kizárták a versenyből valamilyen ok miatt, ltc: a szerverről futamközben ledobta, így értékelés szempontjából nem vett részt a versenyen
P | Istálló | Σ | |||||||||||||||||||
1. | Mercedes | 413 | 6 | 35 | 27 | 30 | 25 | 14 | 12 | 33 | 0 | 25 | - | 18 | - | 25 | 25 | 43 | 12 | 43 | 40 |
2. | Lotus | 371 | 28 | 15 | 25 | 8 | 12 | 33 | 15 | 18 | 40 | 22 | 25 | 25 | 12 | 15 | 28 | 22 | 8 | 8 | 12 |
3. | McLaren | 369 | - | 4 | 1 | 15 | 25 | 21 | 25 | 12 | 18 | 23 | 27 | 37 | 40 | 22 | 20 | 23 | 16 | 22 | 18 |
4. | Red Bull | 191 | 19 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | - | 8 | - | 18 | 18 | 15 | 6 | 18 | 15 | 18 |
5. | Williams | 188 | 2 | 12 | 22 | 10 | 18 | 10 | 24 | 21 | 0 | 18 | 18 | - | 10 | - | - | 2 | 15 | 6 | - |
6. | Ferrari | 141 | 33 | - | 8 | 27 | - | 22 | - | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25 | 0 | - |
7. | Toro Rosso | 74 | - | - | - | 6 | 8 | 1 | 10 | - | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | - | 4 | 6 |
8. | Force India | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Sauber | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |